LG化學塑料專區
全部分類
7.LUMIPLAS Diffusion PC
- 分類:LG化學塑料專區
- 發布時間:2020-03-13 00:00:00
- 訪問量:0
概要:廣州源博工業材料是LG化學一級經銷商,光擴散PC原料通過在PC樹脂中添加光擴散劑,光線在光擴散劑表面類似鏡面反射,經過多次反射,達到光擴散效果。擴散PC其擴散率可達到99%,分散均勻無晶點,透光率可達86-93%,亮度是傳統燈罩的2倍以上。常用于LED球泡燈、LED日光燈、LED數碼管、LED隧道燈、LED路燈,LED吸頂燈等。公司在塑膠行業13年,可免費提供樣料與技術支持,詳情可撥打020-32039131咨詢
詳情
類型 | 型號 | UL94規格 | 簡介 | 應用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|
散射PC通用級 | LD7890H | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 | Tt=89%, LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7890 | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7850 | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7800 | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7750 | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7700 | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7650 | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7600 | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC通用級 | LD7550 | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC 耐UV級 | LD7890H-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7890-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7850-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED球狀燈泡外殼 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7800-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7750-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7700-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7650-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7600-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7550-W1019J | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7700FB-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=75%, Haze=96.9%, HA=11.5 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7700FH-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=65%, Haze=99.4%, HA=37.8 | LED燈管, 平板 | ![]() |
散射PC耐UV級 | LD7701F-W1020J | V-0@1.0mm | Tt=65%, Haze=98.4%, HA=19.2 | LED燈管, 平板 |
關鍵詞: 光擴散PC
PC原料
改性PC
廣州源博
LG化學
一級經銷商
原廠原包
掃二維碼用手機看