LG化學塑料專區
全部分類
10.KEYFLEX BT/TO
- 分類:LG化學塑料專區
- 發布時間:2020-03-13 00:00:00
- 訪問量:0
概要:TPE包括多種種類有POE(MPO), TPO(TPE-O), SBC(TPE-S), TPV(TPE-V), TPU(TPE-U), COPE(TPE-E, TPEE, TPC-ET), COPA(TPE-A, PEBA), 不同的類型有不同的性能
詳情
類型 | 型號 | UL94規格 | 簡介 | 應用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|
注塑級 | TO 1192A | 硬度(邵氏A)=89,適于注塑 | 電子和汽車領域 | ||
注塑級 | TO 1088AV | 適于注塑 | 電子和汽車領域 | ||
注塑級 | TO 1075AR | 硬度(邵氏A)=75,適于注塑 | 電子和汽車領域 | ||
注塑級 | TO 1065A | 硬度(邵氏A)=65,適于注塑 | 電子和汽車領域 | ||
注塑級 | BT 7069D | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 7038D | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 5035D | 硬度(邵氏D)=35,硬度(邵氏A)=88,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1245D | 硬度(邵氏D)=44,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1072D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=69,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
注塑級 | BT 1068D | 硬度(邵氏D)=65,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1063D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=60,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
注塑級 | BT 1047D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1045D | 硬度(邵氏D)=42,硬度(邵氏A)=95,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1040D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=38,硬度(邵氏A)=92,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
注塑級 | BT 1035D | 硬度(邵氏D)=33,硬度(邵氏A)=88,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1033D | 硬度(邵氏D)=31,硬度(邵氏A)=85,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電子&電氣 | ||
注塑級 | BT 1030D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車、電氣&電子 | ||
注塑級 | BT 1028D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=25,硬度(邵氏A)=75,熱穩定性,耐候 | 汽車、電子&電子 | ![]() |
注塑級 | BT 1055D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 注塑級,中等模量,HDT=90℃,硬度(邵氏D)=54 | 汽車,運動器材零部件 | |
擠出級 | GN7142F | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
|
擠出級 | BT 3055D | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 3047D | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 3038D | 優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 2140D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 1182D | 異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 1172D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=66,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
擠出級 | BT 1163D | 硬度(邵氏D)=58,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 1155D | 硬度(邵氏D)=52,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
擠出級 | BT 1140D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=36,硬度(邵氏A)=90,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ![]() |
吹塑級 | BT HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
吹塑級 | BT HB9242D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
氣囊用 | BT S5035 | 硬度(邵氏D)=52,優異的熱穩定性,化學穩定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 |
關鍵詞: bt
邵氏
汽車
熱穩定性
電氣
LG化學
源博塑料
珍順塑膠
TPEE
掃二維碼用手機看