瀏覽量:
1000
LUPOL PCABS alloy
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型 Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
電鍍 | MP5000A | HB @1.6mm | HDT=98℃,IMP=60,可鍍金, | 鍍金裝飾件,汽車門把 |
MP5000AM | HB @1.6mm | HDT=95℃,IMP=65,可鍍金, | 鍍金裝飾件,汽車門把 | |
通用 | GP5008A | HB | HDT=90℃,IMP=45,高抗沖 | MP3,MP4外殼 |
GP5008B | HB | HDT=95℃,IMP=50,高低溫抗沖 | 電器外殼 | |
HI5002A | HB @ 1.5mm | HDT=100℃,IMP=65,高流動,高抗沖 | 電器外殼 | |
HR5007A | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=55,高流動 | 汽車控制板 | |
HR5007AE | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=55,高流動 | 汽車控制板 | |
HR5007AX | HB @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=65,低溫耐沖擊 | 汽車控制板 | |
HR5006A | HB | HDT=108℃,IMP=65,低溫耐沖擊 | 頭盔外殼,電器外殼 | |
GP5006B | HB | HDT=113℃,IMP=60,低溫耐沖擊,改善熔接痕 | 頭盔外殼 | |
HF5000 | HB | HDT=113℃,IMP=60,高流動 | MP3外殼 | |
HP5004 | HB @ 0.8mm | HDT=115℃,IMP=60,高流動 | 手機外殼 | |
HP5004I | HB @ 0.8mm | HDT=115℃,IMP=60,高流動 | 手機外殼,刷卡器外殼 | |
HP5004Z | HB @ 0.8mm | HDT=115℃,IMP=60,高流動 | 手機外殼,刷卡器外殼 | |
HP5004S | HB @ 0.9mm | 表面高硬度,耐刮花 | 手機外殼 | |
HP5008 | HB @ 1.5mm | HDT=106℃,IMP=56,高流動 | 手機外殼 | |
阻燃 | GP5000FQM | V-2 @1.5mm | HDT=90℃,IMP=15,高流動 | OA電器外殼 |
GP5006AF | V-0 @ 1.7mm | HDT=104℃,IMP=45,高流動 | OA電器外殼 | |
GP5008BF | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=60,耐沖擊 | 充電器外殼 | |
GP5008BFH | V-0 @ 1.5mm | HDT=123℃,IMP=50,高耐熱,通過球壓125度 | 充電器外殼 | |
GP5008BFX | V-0 @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=55,高耐熱,通過球壓125度 | 充電器外殼 | |
無鹵阻燃 | GN5008HF | V-0 @ 1.5mm | HDT=88℃,IMP=35,高流動, | 顯示器外殼 |
GN5008HFT | V-0 @ 1.5mm | HDT=88℃,IMP=35,高流動, | 顯示器外殼 | |
GN5001TF | V-0 @ 1.5mm | HDT=88℃,IMP=40,高流動, | 顯示器外殼 | |
GN5001RF | V-0 @ 1.5mm | HDT=90℃,IMP=50,高流動, | OA電器外殼 | |
GN5002RFU | V-0 @ 1.2mm | HDT=98℃,IMP=55,高流動, | 顯示器外框 | |
GN5001RFD | V-0 @ 1.0mm | HDT=90℃,IMP=55,耐化學,顯示器外殼 | OA電器外殼,筆記本外殼 | |
GN5001RFG | V-0 @ 1.2mm | HDT=100℃,IMP=70,高沖擊 | OA電器外殼 | |
GN5001RFJ | V-0 @ 1.2mm | HDT=98℃,IMP=35,高耐熱,最高流動 | OA電器外殼 | |
GN5001RFH | V-0 @ 1.5mm | HDT=103℃,IMP=62,高耐熱,耐沖擊 | OA電器外殼 | |
GN5001RFL | V-0 @ 1.5mm | HDT=105℃,IMP=65,耐高溫高濕 | OA電器外殼,電動工具電池包外殼 | |
GN5001RFP | V-0 @ 1.2mm | HDT=110℃,IMP=12,高耐熱 | OA電器外殼 | |
GN5001RFT | V-0 @ 1.2mm | HDT=85℃,IMP=53,高流動 | OA電器外殼 | |
EF5001RFT | V-0 @ 1.6mm | HDT=94℃,IMP=50,高流動,EU Eco-Label | OA電器外殼 | |
GN5007FL | V-0 @ 1.5mm | HDT=119℃,IMP=75,高耐熱,高流動 | 充電器外殼 | |
GN5007FM | V-0 @ 1.5mm | HDT=110℃,IMP=70,高耐熱,通過球壓125度 | 充電器外殼 | |
GN5007FH | V-0 @ 1.5mm | HDT=128℃,IMP=65,高耐熱,通過球壓125度 | 充電器外殼 | |
SG5009FC | V-0 @ 1.6mm | HDT=90℃,IMP=5,高光澤,耐刮花 | 高光耐刮花電器外殼 | |
SG5009FA | V-0 @ 1.6mm | HDT=94℃,IMP=8.5,高光澤,耐刮花 | 高光耐刮花電器外殼 | |
增強阻燃 | GN5101RF | V-0 @ 1.0mm | HDT=93℃,IMP=25,礦物填充10%, | 筆記本外殼 |
GN5151RF | V-0 @ 0.75mm | HDT=100℃,IMP=10,礦物填充15%, | 筆記本外殼 | |
GN5151RFA | V-0 @ 0.75mm | HDT=89℃,IMP=6.5,礦物填充15%, | 筆記本外殼,電器外殼 | |
GN5201F | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=12,G/F20% | 電器主框架 | |
GN5301F | V-0 @ 1.5mm | HDT=105℃,IMP=9,尺寸穩定,G/F30% | 電器主框架 | |
GN5301FG | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=7,尺寸熱穩定性好,G/F30% | 電器主框架,CD-ROM托架 | |
GP5106F | V-0 @ 1.7mm | HDT=112℃,IMP=12,玻纖10%,難燃 | 電器主框架 | |
GP5206F | V-0 @ 1.7mm | HDT=116℃,IMP=12,玻纖20%,難燃 | 電器主框架 | |
GP5306F | V-0 @ 1.7mm | HDT=120℃,IMP=10,玻纖30%,難燃 | 電器主框架 | |
增強 | GP5200 | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=10,玻纖20% | 電器主框架 |
GP5300 | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=11,玻纖30% | 電器主框架 | |
耐候 | EU5000 | HB | HDT=116℃,IMP=67,耐候,高耐熱,PC/ASA | 戶外電器外殼 |
EU5006 | HB | HDT=115℃,IMP=65,耐候,PC/ASA | 戶外電器外殼 | |
EU5008 | HB | HDT=115℃,IMP=60,耐候,高流動,PC/ASA | 戶外電器外殼 |
掃二維碼用手機看
上一個
LUPOS ABS+GF