瀏覽量:
1000
LUPOS ABS+GF
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型 Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
增強ABS | GP2100 | HB @ 1.5mm | HDT=97℃,IMP=10,通用級,玻纖10% | 空調扇,線圈 |
GP2100H | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=9.0,高耐熱,玻纖10% | ||
GP2200 | HB @ 1.5mm | HDT=98℃,IMP=9.0,f1,玻纖20% | ||
GP2300 | HB @ 1.5mm | HDT=99℃,IMP=7.0,高強度,玻纖30% | ||
GP2200H | HB @ 1.5mm | HDT=110℃,IMP=9.0,高耐熱,玻纖20% | 汽車儀表盤 | |
GP2106F | V-0 @ 1.5mm | HDT=96℃,IMP=7.0,玻纖10%,符合RoHS | 電子電器框架 | |
GP2206F | V-0 @ 1.5mm | HDT=102℃,IMP=6.0,玻纖20%,符合RoHS | ||
GP2201F | V-0 @ 1.5mm | HDT=94℃,IMP=5.0,高強度,玻纖20% | ||
增強SAN | GP2205 | HB @ 1.5mm | HDT=102℃,IMP=4.0,玻纖20% | 空調扇,線圈 |
GP2205NB | HB @ 1.5mm | HDT=100℃,IMP=5.0,防菌,玻纖20% | ||
GP2305A | HB @ 1.5mm | HDT=103℃,IMP=4.0,高強度,玻纖30% | ||
HR2207 | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=4.0,高耐熱,玻纖20% | ||
HR2307 | HB @ 1.5mm | HDT=108℃,IMP=4.0,高耐熱,玻纖30% | ||
HR2407 | HB @ 1.5mm | HDT=109℃,IMP=5.0,高耐熱,玻纖40% |
掃二維碼用手機看