瀏覽量:
1000
LUMIPLAS Diffusion PC
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型 Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
散射PC通用級 | LD7890H | V-2@0.8mm | Tt=89%,Haze=68.3%,HA=1.5 | LED球狀燈泡外殼 |
LD7890 | V-2@0.8mm | Tt=89%,Haze=94.5%,HA=12.7 | LED球狀燈泡外殼 | |
LD7850 | V-2@0.8mm | Tt=87%,Haze=95.5%,HA=10.1 | LED球狀燈泡外殼 | |
LD7800 | V-2@0.8mm | Tt=80%,Haze=98.5%,HA=20.4 | LED球狀燈泡外殼 | |
LD7750 | V-2@0.8mm | Tt=75%,Haze=99.2%,HA=26.6 | LED燈管,平板 | |
LD7700 | V-2@0.8mm | Tt=70%,Haze=99.4%,HA=33.6 | LED燈管,平板 | |
LD7650 | V-2@0.8mm | Tt=65%,Haze=99.5%,HA=45.9 | LED燈管,平板 | |
LD7600 | V-2@0.8mm | Tt=60%,Haze=99.7%,HA=54.3 | LED燈管,平板 | |
LD7550 | V-2@0.8mm | Tt=58%,Haze=99.8%,HA=57.9 | LED燈管,平板 | |
散射PC耐UV級 | LD7890H-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%,Haze=68.3%,HA=1.5 | LED球狀燈泡外殼 |
LD7890-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%,Haze=94.5%,HA=12.7 | LED球狀燈泡外殼 | |
LD7850-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=87%,Haze=95.5%,HA=10.1 | LED球狀燈泡外殼 | |
LD7800-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=80%,Haze=98.5%,HA=20.4 | LED燈管,平板 | |
LD7750-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=75%,Haze=99.2%,HA=26.6 | LED燈管,平板 | |
LD7700-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=70%,Haze=99.4%,HA=33.6 | LED燈管,平板 | |
LD7650-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=65%,Haze=99.5%,HA=45.9 | LED燈管,平板 | |
LD7600-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=60%,Haze=99.7%,HA=54.3 | LED燈管,平板 | |
LD7550-W1019J | V-2@0.8mm | Tt=58%,Haze=99.8%,HA=57.9 | LED燈管,平板 | |
LD7700FB-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=75%,Haze=96.9%,HA=11.5 | LED燈管,平板 | |
LD7700FH-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=65%,Haze=99.4%,HA=37.8 | LED燈管,平板 | |
LD7701F-W1020J | V-0@1.0mm | Tt=65%,Haze=98.4%,HA=19.2 | LED燈管,平板 |
掃二維碼用手機看